您的位置: 首頁 >> 新華資料
歡迎訪問新華網 新華網 全球新聞網

經濟統計數字:職工工資總額和指數
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 年份   工資總額(億元)
 指數(上年=100)
  合計  國有單位 城鎮集體單位
其他單位 合計 國有單位 城鎮集體單位
其他單位
 1978   568.9    468.7     100.2
 110.5   110.1     112.5
 1980   772.4    627.9     144.5
 119.4   118.6     123.3
 1985  1383.0   1064.8     312.3    5.9  122.0   121.6     123.0 163.9  
 1986  1659.7   1288.5     362.8    8.4  120.0   121.0     116.2 142.4  
 1987  1881.1   1459.3     409.1    12.6  113.3   113.3     112.8 151.2  
 1988  2316.2   1807.1     487.6    21.5  123.1   123.8     119.2 169.3  
 1989  2618.5   2050.2     534.4    33.9  113.1   113.5     109.6 157.7  
 1990  2951.1   2324.1     581.0    46.0  112.7   113.4     108.7 135.7  
 1991  3323.9   2594.9     658.6    70.4  112.6   111.7     113.4 153.0  
 1992  3939.2   3090.4     743.2   105.6  118.5   119.1     112.8 150.0  
 1993  4916.2   3812.7     849.9   253.6  124.8   123.4     114.4 240.2  
 1994  6656.4   5177.4    1023.3   455.6  135.4   135.8     120.4 179.7  
 1995  8100.0   6080.2    1182.0   637.8  121.7   117.4     115.5 140.0  
 1996  9080.0   6792.7    1241.0   761.4  112.1   111.7     105.0 119.4  
 1997  9405.3   7211.0    1253.4   940.8  103.6   106.2     101.0 123.6  
 1998  9296.5   6812.5    1021.6   1462.4  100.2    95.8     83.1 156.9  
 1999  9875.5   7160.8     962.7   1752.0  106.2   105.1     94.2 119.8  
 2000 10656.2   7612.9     919.0   2124.3  107.9   106.3     95.5 121.3  
 2001 11830.9   8355.6     864.6   2610.7  111.0   109.8     94.1 122.9  
 注:1998年及以後工資總額為在崗職工工資總額,1998年及以後指數按可比口徑計算。
 (來源:《事實與數字2002》)

 



  打印本稿 推薦給朋友:
       

版權所有:新華網 未經協議授權,禁止下載使用。
制作單位:新華社網絡中心