如期披露年報 *ST大地暫停上市風險解除

  此前一直被暫停上市陰霾籠罩的*ST大地(002200)26日如期發布2011年度報告。報告顯示,公司2011年實現營業收入2.48億元,同比下降33.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損0.45億元;基本每股收益為-0.30元/股。
  •   公司年報可以算作是一份“簡歷”,你可以根據它來篩選信息。上市公司的年報在很多方面決定公司股票未來一年的走向。權重股公司的年報甚至決定大盤重心的移動。
  • 青海明膠年度業績預增50倍
  •   青海明膠年度業績預增50倍,業績增長的主要原因是確認轉讓四川禾正制藥有限責任公司所獲得的收益所致,預計2011年1-12月凈利潤2800萬元。
  • 福建水泥年度業績預增15倍
  •   福建水泥年度業績預增15倍,公司商品平均售價較上年有較大幅度上漲及預計全年商品銷量有所增加;預計2011年度凈利潤同比增長1448.63%-1547.33%。
  • 美欣達年度業績預增10倍
  •   美欣達年度業績預增10倍,公司控股子公司荊州市奧達紡織有限公司土地使用權收儲補償的金額。
  • 準油股份年度業績預增9倍
  •   準油股份年度業績預增9倍,公司預計2011年度業績與上年同期相比扭虧為盈。
  • 太原剛玉年度業績預增8倍
  •   太原剛玉年度業績預增9倍,預計2011年全年凈利潤同比增長690%-890%,主要原因係本期釹鐵硼產品銷售收入增加。
  • 中色股份年度業績預增7.5倍
  •   中色股份預計2011全年凈利潤同比增長700%-750%,業績增長原因主要是因稀土價格大幅上漲。
  • 紅太陽年度業績預增7.36倍
  •   紅太陽預計2011年凈利潤預計同比增736%,業績增長的原因是因重大資產重組實施完成。
  • 華昌化工年度業績預增6.8倍
  •   華昌化工預計2011年度凈利潤比上年同期增長幅度為630%~680%,2010年度凈利潤1037.89萬元。。業績變動原因是由于行業經濟回暖,產品價格回升。
  • 麗江旅遊年度業績預增5.5倍
  •   麗江旅遊預計2011年凈利潤同比增長500%-550%,原因是玉龍雪山索道正常營運,麗江將長期受益于雲南旅遊業的大發展和協同效應。
  • 民和股份年度業績預增5.1倍
  •   民和股份預計2011年度凈利潤比上年同期增長460%-510%。業績變動原因是公司主營產品雞苗價格有較大幅度提升,盈利出現大幅增長。

 

截止4月27月,滬深兩市有2308家上市公司公布年報

代碼 簡稱 披露日期 基本每股收益(元) 每股凈資產(元) 凈資產收益率(%) 每股現金流量(元) 凈利潤(萬元) 凈利潤同比增幅(%) 分配預案
000010 SST華新 04-27 0.03 0.35 10.25 0.044 501.48 580.78  
000016 深康佳A 04-27 0.0207 3.3304 0.62 -1.14 2497.28 -70.25 10派0.1元(含稅)
000096 廣聚能源 04-27 0.18 3.43 5.3 -0.0798 9351.82 8.51 10派0.6元(含稅)
000403 S*ST生化 04-27 0.19 0.93 22.98 0.61 4070.65 39.28  
000408 ST金谷源 04-27 0.0291 0.6625 4.38 0.0668 734.85 -78.86  
000419 通程控股 04-27 0.5018 3.56 16.42 0.636 21629.82 105.30 10轉增2派2元(含稅)
000501 鄂武商A 04-27 0.65 4.02 17.67 3.63 33129.04 12.87  
000503 海虹控股 04-27 0.02 1.3717 1.3963 0.0805 1800.07 47.98  
000518 四環生物 04-27 -0.0058 0.69 -0.84 0.0195 -596.26 -177.90  
000548 湖南投資 04-27 0.11 2.92 3.64 0.23 5246.76 -39.75  
000563 陜國投A 04-27 0.4307 2.37 19.39 -0.0521 15435.43 89.35 10派0.6元(含稅)
000566 海南海藥 04-27 0.4378 5.31 13.31 0.23 9826.18 197.78 10派1.00元(含稅)
000571 新大洲A 04-27 0.2028 1.7402 11.1587 0.2374 14928.58 9.95 10派0.6元(含稅)
000592 中福實業 04-27 0.0155 1.548 1.01 -0.0702 1009.33 -85.47 10轉增3
000611 時代科技 04-27 0.02 1.96 0.92 -0.12 584.87 -74.10  
000626 如意集團 04-27 0.1499 1.8874 8.26 1.4696 3034.81 -48.36  
000627 天茂集團 04-27 -0.075 1.02 -7.11 0.0495 -10168.39 -459.02  
000629 攀鋼釩鈦 04-27 0.0003 2.54 0.01 1.03 168.60 -99.90 10轉增5
000659 珠海中富 04-27 0.04 1.8 1.95 0.33 4540.53 -68.65 10派0.10元(含稅)
000668 榮豐控股 04-27 0.02 4.56 0.5 0.2 334.71 -94.22 10派0.1元(含稅)
000679 大連友誼 04-27 0.492 3.594 14.619 -2.63 17551.67 -29.46 10派0.8元(含稅)
000692 惠天熱電 04-27 0.1658 4.56 3.71 -0.41 4418.32 42.22  
000700 模塑科技 04-27 0.246 3.341 7.75 1.021 7587.23 128.66  
000709 河北鋼鐵 04-27 0.13 4.02 3.27 1.7 138301.65 -20.14 10派0.3元(含稅)
000718 蘇寧環球 04-27 0.39 2.03 20.53 -0.43 78700.30 2.00  
000725 京東方A 04-27 0.041 1.89 2.22 -0.058 56086.65 127.99  
000733 振華科技 04-27 0.12 5.81 2.06 -0.01 4225.02 13.21 10派0.40元(含稅)
000735 羅牛山 04-27 0.068 1.95 3.46 0.13 5995.58 105.49  
000782 美達股份 04-27 0.32 2.52 13.51 0.52 13011.34 35.03 10派0.40元(含稅)
000800 一汽轎車 04-27 0.1332 5.14 2.55 -0.34 21683.48 -88.24  
000820 *ST金城 04-27 0.11 -2.35 / -0.01 3250.34 104.55  
000825 太鋼不銹 04-27 0.317 4.091 8.05 1.033 180509.24 31.54 10派0.5元(含稅)
000850 華茂股份 04-27 0.323 2.51 9.62 0.0069 30479.73 -15.34 10派0.5元(含稅)
000883 湖北能源 04-27 0.29 4.42 6.95 0.92 59981.38 -42.18 10派0.40元(含稅)
000900 現代投資 04-27 2.0595 12.86 17.34 2.38 82208.07 4.36 10轉增5
000908 ST天一 04-27 -0.2035 0.001 -19776 -0.02 -5697.09 -2004.28  
000913 錢江摩托 04-27 -0.04 3.11 -1.24 -0.51 -1759.30 -125.19  
000970 中科三環 04-27 1.51 4.26 42.69 0.05 76730.70 271.08  
000972 新中基 04-27 -2.4283 0.43 -147.5 -1.88 -117055.12 -274.84  
000985 大慶華科 04-27 0.1931 3.77 5.2 0.55 2503.63 -4.95 10派1.00元(含稅)
002072 ST德棉 04-27 -0.562 1.22 -37.55 0.5 -9894.93 -1612.88  
200770 *ST武鍋B 04-27 -0.89 -3.87 / -1.05 -26345.27 -3186.40  
300158 振東制藥 04-27 0.83 12.72 6.6 -0.62 11976.88 30.06 10轉增10派3元(含稅)
300189 神農大豐 04-27 0.3938 7.97 5.7424 0.03 5907.20 -4.04 10送2轉增4派1元(含稅)
300232 洲明科技 04-27 0.67 7.05 12.74 0.69 4570.09 -18.41 10轉增3派1元(含稅)
600017 日照港 04-27 0.19 2.46 8.36 0.31 48062.51 12.64 10派0.60元(含稅)
600074 *ST中達 04-27 0.019 0.574 3.24 0.27 1246.87 104.86  
600095 哈高科 04-27 0.0595 1.776 3.41 -0.566 2150.09 56.93  
600098 廣州控股 04-27 0.1865 4.44 4.1851 0.265 38399.62 -48.55 10派1元(含稅)
600110 中科英華 04-27 -0.0595 1.7038 -3.39 -0.1657 -6838.81 -328.45  
600199 金種子酒 04-27 0.66 3.13 23.62 0.27 36581.94 116.52 10派1.80元(含稅)
600247 成城股份 04-27 0.008 1.479 0.52 -0.14 258.82 32.34  
600259 廣晟有色 04-27 0.69 1.8882 45.02 -0.19 17318.27 354.29  
600301 ST南化 04-27 -0.9108 1.04 -60.44 0.28 -21416.28 -1929.41  
600333 長春燃氣 04-27 0.16 3.01 5.23 0.52 7191.34 -13.74  
600358 國旅聯合 04-27 -0.14 1.21 -11.39 0.21 -6234.02 -381.53  
600421 ST國藥 04-27 -0.1 -0.86 / -0.026 -2017.33 -24.76  
600462 *ST石峴 04-27 -1.8515 -2.02 / 0.027 -76022.82 -10372.64  
600559 老白幹酒 04-27 0.66 3.62 19.42 0.77 9213.14 121.22  
600579 ST黃海 04-27 -1.25 -1.36 / 0.15 -31932.36 -222.56  
600586 金晶科技 04-27 0.13 3.11 4.76 0.37 18769.34 -47.88 10派0.25元(含稅)
600598 北大荒 04-27 0.25 3.24 7.74 1.18 44085.15 23.41 10派1.85元(含稅)
600698 *ST輕騎 04-27 -0.1151 0.14 -58.24 -0.1595 -11182.54 -68.55  
600713 南京醫藥 04-27 -0.263 1.354 -18.67 -0.998 -18261.67 -2048.19  
600715 *ST松遼 04-27 0.06 0.1409 58.17 0.0786 1423.33 128.51  
600753 東方銀星 04-27 -0.09 0.78 -10.88 -0.0014 -1150.54 -1165.52  
600766 ST園城 04-27 -0.03 -0.23 / 0.26 -589.79 93.94 10轉增3.1
600769 ST祥龍 04-27 -0.5949 0.6277 -64.31 -0.1084 -22308.90 -5765.56  
600793 ST宜紙 04-27 -0.4291 -0.2894 / -0.1098 -4518.79 -565.41  
600821 津勸業 04-27 0.02 1.35 1.39 0.17 780.94 16.24  
600825 新華傳媒 04-27 0.17 2.37 7.66 0.04 18049.07 -9.91 10派0.40元(含稅)
600832 東方明珠 04-27 0.143 2.268 6.12 0.18 45648.03 -28.16 10派1.2元(含稅)
600872 中炬高新 04-27 0.1638 2.29 7.41 0.16 13047.31 32.78  
600877 中國嘉陵 04-27 -0.3679 0.61 -46.63 -0.145 -25287.05 8.07  
600900 長江電力 04-27 0.4667 4.1358 11.54 0.9364 769990.49 -6.39 10派2.5462元(含稅)
600962 國投中魯 04-27 0.222 4.9 4.63 0.5 4477.63 176.99 10轉增3派0.5元(含稅)
601006 大秦鐵路 04-27 0.79 4.23 19.78 1.02 1169864.25 12.37 10派3.90元(含稅)
601058 賽輪股份 04-27 0.32 4.87 7.12 -0.56 10495.21 -7.33 10派1元(含稅)
601099 太平洋 04-27 0.104 1.41 7.69 -0.74 15668.08 -23.11 10送1派0.35元(含稅)

關于報社 關于本站 本站導航 廣告發布 網站投稿 免責條款

中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像  京ICP證010042號
Copyright 2001-2011 China Securities Journal. All Rights Reserved