姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   
 姓名首字母 L
 



按“Ctrl + F”鍵 輸入姓名或準考證號 進行查詢

幼 兒 組 選 手 預 賽 成 績
序號 準考證號 姓 名 性別 自我介紹 回答問題 總成績 聯係學校
67 126023 蘭季澤 90 90 180 26
90 127003 雷 旗 88 90 178 27
28 102006 李嘉鑫 88 91 179 2
50 126006 李君鈺 92 93 185 26
70 126026 李若 89 89 178 26
43 115008 李思路 80 75 155 15
11 101011 李雅昕 90 85 175 1
62 126018 李致遠 88 88 176 26
16 101016 李智超 88 90 178 1
36 115001 梁椏寧 87 85 172 15
107 137001 林怡如 85 84 169 27
106 127019 88 87 175 27
59 126015 劉樂陽 88 89 177 26
104 127017 劉璐明 91 90 181 27
65 126021 劉昱池 85 88 173 26
69 126025 柳欣宇 90 90 180 26
80 126036 盧肇星 85 87 172 26
9
101009
蘆泳帆 80 81
161
1
110 148001 路承天 0 0 0 48
1 101001 呂步遠 60 60 120 1

小 學 A 組 選 手 預 賽 成 績
序號 準考證號 姓 名 性別 自我介紹 回答問題 總成績 聯係學校
6 205001 雷文昕 89 85 174 5
110 218028 86 86 172 18
411 251001 李 莎 88 87 175 51
81 215033 李 玉 90 87 177 15
84 218002 李冰潔 93 90 183 18
185 227048 李成 86 86 172 27
259 233056 李丹晨 0 0 0 33
395 248002 李昊 89 88 177 48
262 233059 李佳浩
88 88 176 33
368 244001 李建鰲 88 87 175 44
388 247004 李江舟 88 89 177 47
375 245001 李巾幸 88 87 175 45
250 233047 李久 88 87 175 33
254 233051 李珂 87 88 175 33
75 215027 李淩 86 86 172 15
65 215017 李夢陽 87 87 174 15
228 233025 李茉研 89 87 176 33
106 218024 李倩 88 90 178 18
305 237007 李清 89 87 176 37
417 253001 李潤光 88 88 176 53
264 234001 李水 88 87 175 34
70 215022 李思沛 89 83 172 15
421 254002 李田 88 88 176 54
365 243009 李文傑 88 90 178 43
192 327036 李文婕 95 95 190 27
291 235008 李文睿 93 95 188 35
376 245002 李夏彤 88 88 176 45
353 242017 李響 90 87 177 42
234 233031 李馨苑 87 89 176 33
131 226007 李雅潔 88 90 178 26
293 235010 李依然 88 86 174 35
420 254001 李園 87 88 175 54
348 242012 李悅銘 89 88 177 42
121 218039 李哲侖 87 87 174 18
153 227014 李志偉 92 93 185 27
268 234005 李子潔 89 88 177 34
83 218001 梁昕 92 89 181 18
324 238010 梁昱淇 88 87 175 38
44 205039 90 92 182 5
167 227030 林雅軒 88 90 178 27
398 248005 87 87 174 48
285 235002 劉 昊 89 90 179 35
276 234013 劉斌奇 87 86 173 34
26 205021 劉博鑫 88 90 178 5
354 242018 劉丁綺 88 88 176 42
318 238004 劉冠毅 88 87 175 38
93 218011 劉佳琪 88 87 175 18
71 215023 劉靜賢 92 89 181 15
109 218027 劉琳 92 89 181 18
424 255001 劉佩鑫 89 87 176 55
99 218017 劉榮江 86 87 173 18
195 229003 劉舒泊 88 87 175 29
124 223002 劉文 89 89 178 23
174 227037 劉嫻 88 87 175 27
371 244004 劉曉春 88 87 175 44
208 233005 劉馨蔓 0 0 0 33
358 243002 劉禹慧 89 89 178 43
377 245003 劉澤乾 88 88 176 45
428 255005 劉澤宇 88 88 176 55
186 227049 劉釗 89 86 175 27
338 242002 劉哲昕 88 88 176 42
94 218012 劉榛 90 90 180 18
251 233048 劉治廷 88 87 175 33
221 233018 劉子 88 88 176 33
152 227013 劉子鑒 89 90 179 27
249 233046 劉子聿 87 87 174 33
362 243006 劉宗典 88 89 177 43
386 247002 柳強 90 89 179 47
334 241003 蘆文傑 87 86 173 41
423 254004 魯啟明 89 89 178 54
255 233052 87 88 175 33
95 218013 陸田也 90 89 179 18
156 227018 陸昕竹 93 88 181 27
427 255004 路海濤 0 0 0 55
128 226004 路殊堯 0 0 0 26
218 233015 路源 87 87 174 33
332 241001 呂繼瑋 89 89 178 41
73 215025 呂健坤 90 90 180 15
35 205030 呂敏珊 87 87 174 5
33 205028 羅悠雁 93 89 182 5
188 227051 駱堯 90 95 185 27

小學B組預賽成績
序號 準考證號 姓 名 性別 自我介紹 回答問題 總成績 聯係學校
237 327052 郎澤鈺 70 72 142 27
112 315038 李安淇 84 88 172 15
199 327011 李伯陽 78 74 152 27
45 305023 李博雅 87 89 176 5
313 333019 李丹成 80 76 156 33
471 352001 李戈 0 0 0 52
273 329009 李好男 71 72 143 29
68 312003 李紅 84 81 165 12
408 342003 李佳妮 79 72 151 42
351 334017 李佳蓉 70 70 140 34
261 427018 李佳玉 93 85 178 27
359 334025 李婧妍 74 73 147 34
171 323004 李林朋 78 76 154 23
412 342007 李琳娜 83 80 163 42
227 327042 李曼 82 85 167 27
178 324006 李鳴越 78 75 153 24
240 327055 李銘洋 70 72 142 27
239 327054 李妮姍 72 71 143 27
52 308005 李寧靖 86 80 166 8
121 315047 李詩菁 85 84 169 15
293 331004 李世興 72 80 152 31
395 339007 李淑婷 84 72 156 39
218 327031 李爍 80 70 150 27
274 329010 李天祥 70 71 141 29
55 308008 李文傑 85 79 164 8
143 316006 李雯婧 0 0 0 16
299 333005 李小 80 82 162 33
391 339003 李昕瑤 86 75 161 39
136 315062 李宇涵 70 73 143 15
381 337009 李雨洲 80 74 154 37
98 315024 李媛媛 88 83 171 15
411 342006 李媛媛 88 80 168 42
442 347009 李澤 81 77 158 47
32 305010 李昭成 89 81 170 5
201 327013 李孜晗 75 71 146 27
473 352003 李子淵 74 73 147 52
154 318001 連珊禾 75 75 150 18
456 348014 梁 鋒 84 72 156 48
51 308004 梁赫 88 78 166 8
70 312005 梁暉 84 79 163 12
366 334032 梁佳琛 80 77 157 34
365 334031 梁佳豐 83 79 162 34
144 316007 梁軒 76 70 146 16
402 341005 梁煜坤 79 74 153 41
302 333008 廖書藝 86 86 172 33
150 317006 林中意 86 86 172 17
219 327032 劉 彤 78 80 158 27
123 315049 劉冰潔 80 78 158 15
103 315029 劉家驥 85 90 175 15
87 315013 劉嘉偉 87 82 169 15
27 305005 劉俊岑 0 0 0 5
96 315022 劉淩霄 87 87 174 15
79 315005 劉璐 89 84 173 15
337 334003 劉上源 70 70 140 34
62 308015 劉世鵬 72 73 145 8
297 333003 劉曉婕 71 78 149 33
115 315041 劉昕宇 80 78 158 15
5 303005 劉旭 88 81 169 3
376 337004 劉雪瑩 74 75 149 37
306 333012 劉彥佐 80 82 162 33
441 347008 劉洋 85 75 160 47
440 347007 劉漪珊 89 87 176 47
295 333001 劉友傑 76 76 152 33
191 327003 劉子 80 73 153 27
189 327001 盧童河 76 74 150 27
353 334019 蘆雅婷 72 73 145 34
488 355006 魯青 77 73 150 55
474 352004 陸奕婷 80 80 160 52
449 348007 呂彥明 76 74 150 48
492 355010 欒淑予 0 0 0 55
250 327065 羅倩 73 72 145 27

中 學 A 組 選 手 預 賽 成 績
序號 準考證號 姓 名 性別 自我介紹 回答問題 總成績 聯係學校
40 410001 雷景博 80 77 157 10
178 440005 李 如 90 85 175 40
71 415029 李春燕 84 90 174 15
42 410003 李方博 84 80 164 10
121 424002 李姬智子 95 96 191 24
132 427009 李珂 84 80 164 27
116 419015 李萌 79 78 157 19
167 439004 李明 91 90 181 39
74 415032 李娜 80 77 157 15
170 439007 李蓉 80 80 160 39
65 415023 李松淩 77 75 152 15
211 453002 李松蔚 86 84 170 53
118 419017 李韋岐 85 79 164 19
87 415045 梁秋娟 87 74 161 15
163 438001 劉楚琪 80 78 158 38
168 439005 劉冬 85 80 165 39
194 448007 劉力銘 78 76 154 48
117 419016 劉路佳 80 83 163 19
33 406006 劉珊 0 0 0 6
47 415004 劉蔚穎 87 90 177 15
111 419010 劉楊 87 84 171 19
129 427006 劉楊 76 74 150 27
30 406003 劉昱岐 88 89 177 6
106 419005 劉卓 81 81 162 19
62 415019 劉子嘉 85 88 173 15
34 406007 盧睿芝 0 0 0 6
140 427017 盧欣韻 91 92 183 27
155 431013 魯夢君 90 93 183 31
108 419007 羅星煜 79 79 158 19

中 學 B 組 選 手 預 賽 成 績
序號 準考證號 姓 名 性別 自我介紹 回答問題 總成績 聯係學校
91 515008 李萌 82 84 166 15
93 515010 李沛琪 88 87 175 15
30 507025 李欣 81 80 161 7
65 507060 李欣 85 88 173 7
36 507031 李亦釗 87 88 175 7
94 515011 李昱達 85 84 169 15
18 507013 劉凱 80 82 162 7
68 507063 劉倩茹 82 81 163 7
44 507039 劉慶潔 85 86 171 7
39 507034 劉瑞 83 82 165 7
38 507033 劉雯麗 84 85 169 7
17 507012 劉雨楠 88 87 175 7
64 507059 84 86 170 7
60 507055 陸婧 84 86 170 7
48 507043 路璐 83 83 166 7
10 507005 呂瑞欣 87 89 176 7
13 507008 羅曼 82 82 164 7
58 507053 羅霄 87 88 175 7
7 507002 駱思同 83 85 168 7

 

 
 
制作單位:新華網甘肅頻道 版權所有:新華網