圖集

資料圖:煤炭。 中新社記者 韋亮 攝
據國家統計局網站消息,流通領域重要生産資料市場價格變動情況(2018年1月11日-20日)今日公布。據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示,2018年1月中旬與1月上旬相比,17種産品價格上漲,25種下降,8種持平。
流通領域重要生産資料市場價格變動情況(2018年1月11日—20日)
| 産品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3949.6 | -230.2 | -5.5 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4064.6 | -224.9 | -5.2 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4133.7 | -130.2 | -3.1 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4228.8 | -152.0 | -3.5 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5284.6 | -126.4 | -2.3 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 4377.5 | -81.9 | -1.8 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 54095.8 | -493.7 | -0.9 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 14706.1 | -14.5 | -0.1 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 19184.6 | -83.6 | -0.4 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 26138.4 | 122.3 | 0.5 |
| 三、化工産品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 360.0 | 0.0 | 0.0 |
| 燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 934.7 | -100.4 | -9.7 |
| 甲醇(優等品) | 噸 | 3162.5 | -135.9 | -4.1 |
| 純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7012.1 | 65.7 | 0.9 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 10605.0 | 113.6 | 1.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9953.2 | 49.6 | 0.5 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9676.2 | 61.1 | 0.6 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6577.6 | -54.8 | -0.8 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 12502.9 | 411.5 | 3.4 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9500.0 | 221.4 | 2.4 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 5734.3 | 120.7 | 2.2 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 4863.8 | 83.4 | 1.7 |
| 汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 7907.7 | 587.1 | 8.0 |
| 汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7451.3 | 531.3 | 7.7 |
| 柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6334.0 | -30.5 | -0.5 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 6868.6 | 2.1 | 0.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1261.7 | 46.8 | 3.9 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 550.0 | 0.7 | 0.1 |
| 山西優混(5500大卡) | 噸 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2092.0 | -113.2 | -5.1 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 417.2 | -11.8 | -2.8 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 426.4 | -8.4 | -1.9 |
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1761.4 | 0.6 | 0.0 |
| 七、農産品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4355.0 | 3.7 | 0.1 |
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2563.7 | -12.4 | -0.5 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1796.0 | 25.8 | 1.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15449.5 | 13.8 | 0.1 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 15.1 | -0.1 | -0.7 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 3842.6 | -5.7 | -0.1 |
| 豆粕(粗蛋白含量點43%) | 噸 | 2952.0 | -26.6 | -0.9 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 6359.5 | -4.3 | -0.1 |
| 八、農業生産資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 2070.5 | -32.8 | -1.6 |
| 復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2385.0 | 10.7 | 0.5 |
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26660.7 | -1314.3 | -4.7 |
| 九、林産品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6322.1 | -14.7 | -0.2 |
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 3874.3 | -4.3 | -0.1 |
| 注:上期為2018年1月1日—10日。 | ||||
新聞評論
加載更多
-
徵集丨2018“我向總理説句話”網民建言
2018-01-14 10:53:24
-
有獎外拍報名丨登電視塔賞超級紅月 看夜色北京
2018-01-24 10:31:54
-
從小眾到被追捧,年輕人為何愛上紀錄片?
2018-01-24 11:10:25
-
你敢對孩子説一句"不成功也沒關係"嗎?
2018-01-24 08:54:55
-
"40後"談"90後"為何會被"佛係文化"吸引
2018-01-24 08:54:55
熱帖
熱詞