上周長春商品住宅供應量和成交量均雙雙上升,成交均價6480元/平,環比下降1.4%。[詳細]
項目 | 區域 | 成交套數 | 去化率 |
---|---|---|---|
嘉惠紅山郡 | 經開區 | 233 | 80% |
中海鳳凰熙岸 | 南關 | 178 | 65% |
青石花語 | 綠園 | 237 | 54% |
益田楓露 | 高新區 | 135 | 47% |
中順福苑 | 二道區 | 99 | 39% |
大禹南湖首府 | 朝陽區 | 34 | 35% |
5月27日,南關區行政執法局拆除了影響我市高壓線落地項目內的違章建築4處,面積493.13平方米。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
中海鳳凰熙岸 | 5588 | 70-135㎡ | 2014.6 |
力旺美林 | 6400 | 80-156㎡ | 2013.9 |
華潤橡樹灣 | 7400 | 90-180㎡ | 2013.8 |
國信中央新城 | 7300 | 39-280㎡ | 2013.12 |
綠地中央廣場 | 8700 | 45-101㎡ | 2013.5 |
6月11日中共吉林省委書記王儒林等一行調研長春北湖科技園,況兆傑做了園區整體發展匯報。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
大禹南湖首府 | 12000 | 190-240㎡ | 2014.5.18 |
萬科柏翠園 | 350萬/套 | 170-240㎡ | 2014.3.18 |
南湖祥水灣 | 10000 | 143㎡ | 2014.6.18 |
文庭雅苑 | 6850 | 83-135㎡ | 2012.8.14 |
東安開運福裏 | 6700 | 50-76㎡ | 2014.6.15 |
促進經濟可持續發展的重要內容,是轉變城鄉建設模式的重要途徑。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
青石花語 | 6050 | 58-116㎡ | 2013.9.15 |
龍城禦苑 | 8000 | 85-119㎡ | 2014.5.25 |
萬盛理想國 | 7000 | 111㎡ | 2014.4.20 |
大禹華邦 | 6000 | 213㎡ | 2014.5.25 |
香港城 | 6636 | 75-110㎡ | 2014.6.7 |
近日,市火車站地區管理局對長春站北廣場及周邊市政設施進行全面維護,並開展綠化美化工作。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
恒大都市廣場 | 6100 | 三居 | 2014.6 |
力旺康城 | 6500 | 60-126㎡ | 2014.6 |
藍色港灣 | 6700 | 72-126㎡ | 2014.6 |
中順福苑 | 5700 | 75-86㎡ | 2014.5.1 |
萬晟禦水灣 | 5680 | 77-106㎡ | 2014.5.15 |
為優化市民生活環境,寬城區着力抓好老城區綠化建設改造,打造綠化宜居新亮點。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
恒大城 | 5580 | 94-172㎡ | 2011 |
城建倫敦公元 | 6400 | 60-148㎡ | 待定 |
新星宇和順 | 6700 | 40-103㎡ | 2013 |
萬龍&&明珠 | 8000 | 55-100㎡ | 待定 |
雨潤溪樹華庭 | 5800 | 59-129㎡ | 2012.8 |
近日,記者獲悉,6月13日,長春市將有4宗地塊出讓,這幾宗地塊均位於經開區,均為住宅用地。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
嘉惠紅山郡 | 7500 | 40-100㎡ | 2012.10 |
萬豪東方廣場 | 7500 | 105-149㎡ | 2013.8 |
澳海東方一號 | 6500 | 140-220㎡ | 2011.7 |
新星宇和邑 | 6900 | 43-177㎡ | 2011.7 |
首地首城 | 7200 | 95-156㎡ | 2013.7 |
6月5日,長春市有11塊地塊出讓,這幾宗地塊均位於凈月區,其中10宗為商服用地,1宗住宅用地。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
偉峰東樾 | 8000 | 95-236㎡ | 2013.8 |
長電朗天國際 | 6400 | 80-160㎡ | 2013.9 |
萬科城 | 6400 | 80-166㎡ | 2013.6 |
綠地國際花都 | 7300 | 85-146㎡ | 2013.9 |
中信城 | 6200 | 94-165㎡ | 2014.5 |
由新華房産長春站舉辦的“泛社區”系列公益活動本週六在汽車産業開發區錦城社區新興街道啟動。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
檀香灣 | 6300 | 49.43-310㎡ | 2014.6.8 |
中鐵香堤美郡 | 6350 | 52-132㎡ | 2014.6.28 |
中鐵建國際花園 | 6200 | 62-86㎡ | 2014.5.11 |
保利拉菲公館 | 7500 | 85-150㎡ | 2014.5.23 |
華航檀香灣 | 6300 | 91-164㎡ | 2014.6.8 |
14日,記者從市公安局交警支隊獲悉,第一期施工期間,長春站站前廣場將設3處施工區域。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
益田楓露 | 7000 | 39-155㎡ | 2014.6下旬 |
硅谷印象 | 3680 | 54-114㎡ | 2014.6.7 |
保利春天裏 | 6600 | 90-122㎡ | 2014.6 |
築業陽光經典 | 7500 | 34-100㎡ | 2011.10.15 |
高新CBD棲樂薈 | 7100 | 78-410㎡ | 2014下半年 |
自2006年以來,我省先後實施了城市棚戶區、廉租住房保障、公共租賃住房建設等“八路安居”工程。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
漢森香榭裏 | 4900 | 35-229㎡ | 2012.9.8 |
華潤凱旋門 | 7000 | 65-139㎡ | 暫無 |
昂展公園裏 | 5500 | 43-168㎡ | 2014.5.1 |
澳海瀾苑 | 5500 | 45-113㎡ | 2014.5.25 |
綠地城 | 5700 | 90-160㎡ | 2014.5.25 |
住房公積金因其“沉睡”的金額龐大,已被指為劫貧濟富工具。為何“沉睡”?實乃提取門檻太高。...
房地産結構性分化暗流涌動,一些開發商早已開始轉型,而另一些開發商在住宅與商業物業中苦苦掙扎。...
星河灣副總裁張學鳳&&:未來星河灣繼續深耕一線城市,當政策的影響逐步褪去,市場的因素會起到決定性作用。...
亞奧板塊借由亞、奧運會舉辦所帶來的騰飛與變革,該板塊已榮升為北京北部一個非常成熟、配套齊全的大板塊。...
劉力&&,建築的外觀風情是審美領域,無需上升到“愛國不愛國”的政治高度,而造成現象的原因是多方面的。...
走進建築工業化,實現居者有其屋,就是秉承着這樣的理想,鬱珽走上了建築工業化這個充滿榮譽感的職業道路。...
有人説“投資圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙於募資圈錢。其實,投資象金融機構一樣是建立在信用基礎上的。...
雲計算、大數據和量化投資本身都是專業術語,然後又要講雲計算和大數據時代的量化投資,這個聽着是有些枯燥的。...
據報道,評級機構惠譽日前對中國的房地産市場下滑風險給出了量化指標,認為中國的GDP增速將下降1%,並可能導致銀行業出現問題。...
專家&&:"儘管第一季度北京整體住宅市場之供應量與成交量出現季節性下滑,但成交價格繼續保持兩位數增長。"...