椰海大道兩邊,近年來冒出不少亂搭建的倉庫等違法建築,不但非法佔用集體用地,而且存在火災等安全隱患。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
富力盈溪谷 | 18000元 | 180-381㎡ | 2009.10 |
昌茂·城邦 | 7196元 | 83-93㎡ | 2013.1 |
昌茂·水木清華 | 6056元 | 63-100m² | 2014.2 |
沁園嶺秀 | 10000元 | 73-119㎡ | 2012.1 |
和信廣場 | 12000元 | 75-150㎡ | 2012.9 |
我省各市縣(地區)已施工報建的含太陽能熱水系統的項目約達3000萬平方米,已建成約1000萬平方米。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
鵬暉·新天地 | 10500元 | 78-127㎡ | 2013.3 |
文匯雅居 | 7200元 | 48-88㎡ | 2014.1 |
開維生態城 | 8900元 | 92-145㎡ | 2012.1 |
鑫生棕櫚泉 | 9000元 | 90-125㎡ | 2013.12 |
南光·西海灣 | 20000元 | 300-360㎡ | 2014.1 |
海口已經處置了371宗3.91萬畝閒置土地,處置率達到86.5﹪,預計今年7月31日前全部處置完閒置土地。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
寶源花園 | 7500元 | 51-127㎡ | 2011.9 |
天利·龍騰灣 | 18300元 | 47-497㎡ | 2011.4 |
金碧海岸 | 12000元 | 86-139㎡ | 2011.8 |
綠地海長流 | 7888元 | 79-122㎡ | 2012.12 |
海悅東方 | 8518元 | 81.99-113㎡ | 2013.12 |
今年1-4月,全省完成固定資産投資792.21億元,,比一季度下降2.5個百分點,比去年全年下降7.9個百分點。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
錦江麗都 | 8500元 | 100-145㎡ | 2011.9 |
翡翠新城 | 8000元 | 98-130㎡ | 2011.1 |
椰海新城 | 7398元 | 91-123㎡ | 2013.9 |
惠豐碧水江畔 | 7000元 | 86-117㎡ | 2013.9 |
廣物•濱江帝景 | 7800元 | 121-170㎡ | 2009.12 |
海口市對《海口市防控和查處違法建築暫行辦法》重申,對於群眾舉報、上級交辦的違建信息應在2日內核查。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
蔚藍海岸 | 18000元 | 80—200㎡ | 2008.5 |
逸海國際廣場 | 20000元 | 60-93㎡ | 2014 |
天倫·譽海灣 | 10500元 | 82-142㎡ | 2011.10 |
藍城一號 | 12000元 | 86-134㎡ | 2014.10 |
紫園 | 14000元 | 80-178㎡ | 2010.4 |
記者了解到國家開發銀行海南省分行近日承諾貸款106億元,可讓1.2萬戶居民“出棚”住上新樓房。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
海南天鵝灣 | 12800元 | 90-160㎡ | 2012.1 |
海濤花園 | 9000元 | 49—288㎡ | 2011.1 |
新海岸1號 | 10171元 | 57-102㎡ | 2012.12 |
南國威尼斯城 | 5950元 | 59-83㎡ | 2013.10 |
海域陽光 | 20000元 | 36-143㎡ | 2012.1 |
記者從經濟運行情況新聞發布會上獲悉,第一季度我省地區生産總值815.05億元,比上年同期增長7.3%。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
國瑞花園 | 13000元 | 98—188㎡ | 2011.9 |
海岸雅居 | 11000元 | 88-92㎡ | 2013.1 |
濠江壹號 | 10000元 | 46-111㎡ | 2013.1 |
美麗沙藍色海岸 | 8800元 | 25-130㎡ | 2014.4 |
廣物·濱江海岸 | 14000元 | 100-152㎡ | 2013.9 |
海口市政府日前&&方案,從2月份開始組織對排查清理出來的違法建設、銷售“小産權房”行為分類進行查處。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
九鼎水郡 | 7800元 | 66-88㎡ | 2013.1 |
海韻東岸 | 5300元 | 83-113㎡ | 2014.6 |
海南之心 | 11000元 | 81-160㎡ | 2012.5 |
新世界花園 | 10000元 | 90-98㎡ | 2011.5 |
廣物·濱海國際 | 9000元 | 44-60㎡ | 2014.5 |
15日,海南海口濱江西路美祥人行天橋設計方案公示首日,部分經過公示牌的市民紛紛駐足觀看並評論。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
濱江熙岸 | 7480元 | 39-102㎡ | 2013.10 |
德信濱江綠都 | 7800元 | 79-124㎡ | 2011.8 |
濱江度假城 | 9400元 | 41-135㎡ | 2012.4 |
山湖海 | 6800元 | 30.03-62.22㎡ | 2013.11 |
觀瀾湖•觀邸 | 20000元 | 67-100㎡ | 2011.1 |
“浙商”之夜群星演唱會如期舉辦。汪峰、辛曉琪領銜等眾多明星悉數到場獻唱,海口歌迷與偶像近距離接觸。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
城市花園 | 12000元 | 60-134㎡ | 2012.8 |
金碧文華 | 15000元 | 86.5-143.99㎡ | 2010.1 |
海口灣1號 | 26000元 | 77-248㎡ | 2013.6 |
中弘西岸首府 | 13500元 | 95-115㎡ | 2011.4 |
濱海新天地 | 12500元 | 94-170㎡ | 2013.1 |
比如中國的基礎設施,在前面已有若干輪的建設、升級換代改造之後,現在還面臨着迫在眉睫的、進一步升級換代的要求。...
定向降準顯示:貨幣政策對待高房價的心跡已經越來越清晰了,已經不青睞房地産泡沫,已經站在了高房價泡沫的對立面。...
中國夢的內涵是“國家富強、民族振興、人民幸福”,作為“衣食住行”之一的房地産行業,是人民生活中不可或缺的重要行業。...
星河灣副總裁張學鳳&&:未來星河灣繼續深耕一線城市,當政策的影響逐步褪去,市場的因素會起到決定性作用。...
走進建築工業化,實現居者有其屋。就是秉承着這樣的理想,鬱珽走上了建築工業化這個充滿榮譽感的職業道路。...
劉力&&,建築的外觀風情是審美領域,無需上升到“愛國不愛國”的政治高度,而造成現象的原因是多方面的。...
房産從高速發展、容易獲得金融支持的狀態走到一個周期性調整的狀態,然而在調整過程中或之後如何再重新獲得金融支持。...
雲計算、大數據和量化投資本身都是專業術語,然後又要講雲計算和大數據時代的量化投資,這個聽着是有些枯燥的。...
據偉業我愛我家市場研究院統計,5月新房住宅成交均價為24442元/平,環比小幅回落3.3%。同比漲幅進一步收窄。...
專家&&:"儘管第一季度北京整體住宅市場之供應量與成交量出現季節性下滑,但成交價格繼續保持兩位數增長。"...