萬科·白沙潤園一期業主私搭亂建的情況已經非常普遍。...[詳細]
日前,新華網記者獲悉,上周濟南商品房成交1301套,成交面積9.8萬平方米,比上周下跌4.2%。[詳細]
恒大金碧新城擁有皇家園林,擁有多處噴泉、跌水及親水闊&,享受寧靜水系水生活,體味皇家靜雅。[詳細]
新華網記者獲悉,歷下海晏門項目已發布徵收決定公告,對該片區升級改造,用地性質規劃為居住、商業。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
恒大帝景 | 16888起 | 180-320㎡ | 2012-12 |
世茂國際廣場 | 20500 | 49-83㎡ | 2012-08 |
舜奧華府 | 10000 | 110-240㎡ | 2014-04 |
萬科城 | 9500 | 81-140㎡ | 2014-03 |
綠城百合花園 | 10000 | 94-104㎡ | 2014-03 |
今年市中區強化金融商務中心區、綜合服務核心區、商埠文化傳承區、生態宜居示範區四大功能定位。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
魯能領秀城 | 9500起 | 102-135㎡ | 東一區待定 |
融匯愛都 | 8500 | 85-113㎡ | 2014-05 |
中南名邸 | 9000 | 88-204㎡ | 2013-01 |
安泰誠品 | 8500 | 104-133㎡ | 2014-06 |
中海國際社區 | 8000 | 125-140㎡ | 2014-05 |
6月份,濟南市預計將有超過20家樓盤推出新房源,其中位於西客站片區的約10家,佔總數的近一半。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
金科城 | 5888起 | 86-120㎡ | 2014-04 |
恒大翡翠華庭 | 7260起 | 144-204㎡ | 2013-11 |
恒大雅苑 | 7200起 | 97-141㎡ | 2013-11 |
龍湖名景& | 7500起 | 95-130㎡ | 2014-05 |
恒大金碧新城 | 7252起 | 126-136㎡ | 2014-04 |
截至5月1日,50個市級重點項目年度投資完成率不超過10%,其中鵲山龍湖等5個項目今年以來一分錢未投。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
世茂天城 | 待定 | 55-145㎡ | 待定 |
新里梵爾賽公館 | 7500 | 90-91㎡ | 待定 |
南益名泉春曉 | 7700 | 46-64㎡ | 2014-04 |
鑫苑名家 | 8800 | 85-170㎡ | 2013-09 |
四建美林苑 | 9800起 | 131-179㎡ | 2013-04 |
歷城住建委對鳳凰路道路建設工程(歷城區段)項目、雪山片區F02、F05地塊改造項目2個項目實施徵收凍結。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
恒大城 | 7400 | 100-170㎡ | 2014-03 |
中建鳳棲第 | 7800 | 92-115㎡ | 2014-03 |
魯商鳳凰城 | 6500 | 86-166㎡ | 2014-04 |
重汽翡翠外灘 | 7300起 | 96-144㎡ | 2014-04 |
名輝豪庭 | 8000 | 95-135㎡ | 2013-12 |
山東中大電商産業園入駐長清,該産業園是長清區政府各職能部門共同確定的"濟南首個電商孵化基地"。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
恒大綠洲 | 5900 | 102-134㎡ | 2010-07 |
魯商常春藤 | 4900 | 64-173㎡ | 2013-06 |
建邦原香溪谷 | 7380 | 100-422㎡ | 2013-10 |
中建瀛園 | 6600 | 388-479㎡ | 2010-12 |
耕讀世家 | 6500 | 105-145㎡ | 2011-09 |
隨着地産大鱷降臨高新區,必將帶動周邊房價的上漲,東部將迎來新—輪商業和地産發展的盛宴。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
明湖白鷺郡 | 8650 | 99-105㎡ | 2014-04 |
水晶東座 | 7180起 | 86㎡ | 2013-08 |
魯邦奧林逸城 | 8960 | 93-160㎡ | 2014-06 |
中海天悅府 | 8800 | 95-140㎡ | 2014-05 |
海信龍奧九號 | 9200 | 49-51㎡ | 2013-10 |
新華網記者獲悉,章丘市年前竣工的一期7幢1012套公租房已投入使用,廉租房補助標準提高15%。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
重汽萊蒙湖 | 3997起 | 252-358㎡ | 2013-08 |
碧桂園鳳凰城 | 4668 | 186-260㎡ | 2013-05 |
山水泉城 | 5300起 | 96-218㎡ | 2013-04 |
齊魯澗橋 | 5500 | 122-263㎡ | 2013-10 |
天怡養生園 | 8000 | 90-105㎡ | 2013-08 |
平陰等區縣的居民提取公積金可直接在當地的經辦銀行網點辦理,不用再往返於濟南的公積金中心服務大廳。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
盛世瑞城 | 4900 | 109-140㎡ | 2013-01 |
澄波湖壹號 | 4800 | 86-142㎡ | 2011-12 |
銀都花園 | 4900 | 88-130㎡ | 2011-12 |
禧福鳳凰城 | 4400 | 118-139㎡ | 2011-07 |
華鑫現代城 | 5000起 | 39-85㎡ | 2010-07 |
平陰將以土地規模流轉為突破激發農村發展活力,百畝以上規模流轉佔比近70%,累計流轉達到8.3萬畝。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
鑫隆帝景城 | 3700 | 90-135㎡ | 2012-05 |
豪門又一城 | 3500起 | 88-135㎡ | 2012-11 |
寶恒水木清華 | 3800 | 96-140㎡ | 2012-05 |
淮海禦墅 | 3900起 | 100-170㎡ | 2011-08 |
茂昌銀座新天地 | 4400 | 103-132㎡ | 待定 |
當前房地産市場已經呈現出一個價量放緩的新格局。那麼,房地産市場會不會出現大規模崩潰的結局呢?這種可能性非常小。...
什麼是“拐點”?是否可以用較長期持續下降定義?但上述基礎未變時,長期持續下降幾乎是不可能的,真正的拐點是降價也無人購買的。...
雖然有些小區的黑燈率也比較高,但濟南大部分購房需求是剛需或剛改,投機的情況很少,所以大幅下跌比較困難。...
談到降低落戶門檻的問題,李鐵崗主任説,城鎮化不僅要放開政策門檻,同時也要降低經濟門檻。...
如何才能做好新型城鎮化規劃?仇保興認為城鎮化規劃需要立足以人為本,地方政府官員在做規劃時心中更應有“山水”。...
世界最高建築迪拜哈利法塔的設計者、美國著名建築設計師Adrian·Smith先生作為特邀嘉賓分享了他在超高層建築方面的心得。...
房産商正在大規模轉型,成功者勝,失敗者離開市場。與以往現金流管理與市值管理不同,此次轉型是內在基因的根本改變。...
土地資源具有稀缺性,尤其我國人口眾多,"18億畝"耕地紅線必須堅守,城鎮化進程推進對土地的需求將大幅增加,供給壓力越來越大。...
(IMF)第一副主席利普頓5日在北京&&,預計中國今年的GDP增長率將達到7.5%的水平,可將明年的增長目標區間定在7%左右。...
銀監會副主席王兆星昨天在國新辦舉行的新聞發布會上&&,銀監會將關注房地産開發商資金鏈斷裂給金融帶來的風險。...