保利藍海郡小區屢次發生電梯下墜事故...[詳細]
華潤橡樹灣在小區架空層開設社區醫院...[詳細]
在“冷靜”了許久之後,武漢的土拍終於出現了些許“暖意”,久違的競拍再次出現在土拍現場。[詳細]
21號線沿線經過江岸、黃陂和新洲。其中,江岸區的新榮、黃浦新城、黃浦新城東等3座車站為地下站。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
百步亭金橋匯 | 待定 | 71-136㎡ | 待定 |
三金華都 | 14000元/㎡ | 95-150㎡ | 2014.6.15 |
星悅城 | 9000元/㎡ | 75-137㎡ | 2014.6.15 |
海賦江城-天韻 | 9600元/㎡ | 95-117㎡ | 2014.5.31 |
天倫美倫美舍 | 9,200元/㎡ | 76-125㎡ | 2013.9.15 |
武漢民間金融街開街,這是繼廣州、成都之後,全國第三個、華中地區第一個民間金融聚集區。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
萬科城 | 11000元/㎡ | 180㎡ | 2014.4.2 |
中水電盛世江城 | 10300元/㎡ | 83-133㎡ | 2014.6.7 |
泛海國際竹海園 | 17000元/㎡ | 93-102㎡ | 2014.4.20 |
頂琇國際公館 | 9700元/㎡ | 71-125㎡ | 2014.4.24 |
和黃世紀江尚 | 25000元/㎡ | 86-186㎡ | 2013.12.21 |
今距離恒隆拿地已一年有餘,武漢這宗地塊目前處於什麼狀態?記者進行了實地探訪。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
天宇萬象國際 | 待定 | 88-156㎡ | 2014.6.22 |
海聯時代廣場 | 7500元/㎡ | 48-77㎡ | 2014.6.14 |
廣電蘭亭榮薈 | 9800元/㎡ | 63-125㎡ | 2014.5.31 |
中禦公館 | 17000元/㎡ | 67-120㎡ | 2014.3.22 |
越秀星匯雲錦 | 17500元/㎡ | 95-150㎡ | 2014.3.16 |
在今日舉行的武漢市土地拍賣中,漢陽四P(2014)049號地塊最終被珠海華發置業競得。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
萬科漢陽國際 | 9800元/㎡ | 75-119㎡ | 待定 |
廣電蘭亭盛薈 | 9400元/㎡ | 66-137㎡ | 2014.6.8 |
九龍倉月璽 | 11000元/㎡ | 93-180㎡ | 2014.5.31 |
和昌森林湖 | 7800元/㎡ | 84-117㎡ | 2014.5.31 |
世茂錦繡長江 | 12000元/㎡ | 120-1500㎡ | 2014.5.8 |
長江二橋通車後,銷品茂、新世界百貨、沃爾瑪等百貨和零售巨頭扎推,徐東成為武昌最為繁華的商圈之一。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
聯泰香域水岸 | 待定 | 待定 | 待定 |
中交江錦灣 | 待定 | 待定 | 待定 |
大華鉑金酈府 | 待定 | 待定 | 待定 |
奧山世紀城 | 9800元/㎡ | 175㎡ | 待定 |
中建開元公館 | 10800元/㎡ | 90-137㎡ | 待定 |
目前區域多個主力大盤的均價未突破7500元/平方米大關,低於二、三環間其他區域均價。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
航天首府 | 14000元/㎡ | 89-159㎡ | 2014.5.31 |
天下龍嶺廣場 | 11000元/㎡ | 30-70㎡ | 2014.5.31 |
融僑城 | 9800元/㎡ | 90-125㎡ | 2014.5.24 |
麗島2046 | 12000元/㎡ | 61-116㎡ | 2014.5.17 |
純水岸·東湖 | 12500元/㎡ | 82-95㎡ | 2014.4.20 |
上周市場表現上升趨勢,成交量逐漸增加。日均成交量將近449套,較前一週每天平均增加114套。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
萬科金色城市 | 7900元/㎡ | 81-93㎡ | 2014.5.31 |
復地悅城 | 7500元/㎡ | 74-94㎡ | 2014.5.31 |
中建福地星城 | 11000元/㎡ | 79-124㎡ | 2014.5.31 |
融科花滿庭 | 6970元/㎡ | 75-160㎡ | 2014.5.24 |
花樣年花郡 | 9300元/㎡ | 86-134㎡ | 2014.5.24 |
東西湖區金山大道兩側,三江航天、航達科技等一批臨空型企業林立。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
天縱半島藍灣 | 待定 | 79-119㎡ | 待定 |
東順擎天 | 待定 | 95-130㎡ | 待定 |
中部慧谷二期 | 5500元/㎡ | 91-94㎡ | 2014.5.10 |
國際麗都 | 6450元/㎡ | 64-106㎡ | 2014.5.9 |
臥龍麗景灣三期 | 7500元/㎡ | 89-129㎡ | 2014.4.13 |
今日P(2014)057號地塊由北京北辰實業股份有限公司底價獲得,這是北辰首次進入武漢市場。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
藍光COCO時代 | 待定 | 75-88㎡ | 待定 |
萬科錦程 | 11500元/㎡ | 100-109㎡ | 2014.6.27 |
聯投喻園 | 待定 | 107-129㎡ | 待定 |
金地格林東郡 | 9700元/㎡ | 77-102㎡ | 2014.6.7 |
碧桂園生態城 | 6500元/㎡ | 96-136㎡ | 2014.4.26 |
武漢開發區一次性簽約5項目,總投資163.5億元,全部布局漢南産業新城。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
白金公館 | 6400元/㎡ | 32-80㎡ | 2014.5.18 |
龍源映象 | 待定 | 69-129㎡ | 待定 |
聚盛晶尚 | 待定 | 32-110㎡ | 待定 |
聯投金色港灣 | 6500元/㎡ | 81-119㎡ | 2014.5.31 |
觀瀾高爾夫 | 7300元/㎡ | 91-131㎡ | 2014.5.31 |
當前房地産市場已經呈現出一個價量放緩的新格局。那麼,房地産市場會不會出現大規模崩潰的結局呢?這種可能性非常小。...
定向降準顯示:貨幣政策對待高房價的心跡已經越來越清晰了,已經不青睞房地産泡沫,已經站在了高房價泡沫的對立面。...
中國夢的內涵是“國家富強、民族振興、人民幸福”,作為“衣食住行”之一的房地産行業,是人民生活中不可或缺的重要行業...
亞奧板塊借由亞、奧運會舉辦所帶來的騰飛與變革,該板塊已榮升為北京北部一個非常成熟、配套齊全的大板塊...
走進建築工業化,實現居者有其屋。就是秉承着這樣的理想,鬱珽走上了建築工業化這個充滿榮譽感的職業道路...
劉力&&,建築的外觀風情是審美領域,無需上升到“愛國不愛國”的政治高度,而造成現象的原因是多方面的...
有人説"投資圈忽悠的人太多了",部分人整天忙於募資圈錢。其實,投資象金融機構一樣是建立在信用基礎上的...
雲計算、大數據和量化投資本身都是專業術語,然後又要講雲計算和大數據時代的量化投資,這個聽着是有些枯燥的...
1至5月一線城市成交量普遍下滑,京滬成交量分別下滑48.6%和30.2%,但均價依然堅挺;二線城市成交量價均出現分化...
6月13日,國家統計局發布今年前五個月全國房地産開發和銷售情況。第一太平戴維斯研究其指標數據認為,當前房地産市場依舊疲軟...