世界財經
· 糧價暴漲危及全球 跨國巨頭利潤翻番 | 08:22
· 解密全球糧價暴漲背後的“食物帝國” | 08:21
· 東亞經濟持續強勁增長 中國成為“核心動力” | 07:23
· 財經分析:微軟緣何放棄收購雅虎? | 07:17
· 綜述:韓國從中國進口將繼續擴大 | 12:13
· 美聯社:別被美國利好經濟數據的表象迷惑 | 11:34
· 專訪:中國經濟對日本經濟的影響日益增大 | 11:09
· 綜述:中國商品在俄羅斯的需求增長 | 09:32
· 綜述:德國經濟減速對進口中國產品影響不大 | 09:04
· 愛也創新,恨也創新--美國金融創新監管之困 | 09:17
· 美國衰落未必是件好事 | 07:36
· 產量及庫存預期增加 芝加哥糙米期貨漲跌互現 | 10:40
· 庫存下降推動芝加哥大豆和豆油期貨大漲 | 10:07
· 產量增加迫使芝加哥小麥期貨下跌 | 10:00
· 庫存增加拖累芝加哥玉米期貨從歷史高點回落 | 09:57
· 美農業部:下年度全球玉米庫存將降至25年來新低 | 08:54
· 說說歐元和美元 | 07:10
· 世界三大貨幣沉浮錄 | 07:09
· 歐元強勢說明了什麼? | 07:07
· 索羅斯:金融危機對美國經濟影響剛剛開始 | 17:02
· 本網專稿:“歐瑞克”構想將讓大米危機雪上加霜 | 13:40
· 應對全球氣候變暖 美專家呼吁限制城市擴張 | 13:27
· 發達國家對國際糧食危機難辭其責 | 10:36
· 德國之聲電臺:廉價超市是德國的“大眾情人” | 08:30
· 英刊:次貸危機尚未畫上句號 | 18:45
· 美國今年房市“嚴重疲軟” | 12:54
· 空客解釋“微調交貨進度”並非“推遲交貨” | 12:43
· 德意志銀行高管認為金融市場動蕩接近尾聲 | 11:52
· 日本東京股市日經股指早盤小幅上漲 | 11:50
· 西方誣稱中印推高糧價 | 10:16
· 發展也成了“罪過”? | 10:14
· 國際貨幣基金組織理事會批準出售部分黃金儲備 | 10:06
· 印尼考慮退出歐佩克 | 08:06
· 經濟觀察:亞行年會為應對糧價上漲求解 | 17:52
· 經濟觀察:紐約市場油價首次突破每桶120美元 | 17:49
· 俄羅斯經烏輸往歐洲的天然氣大幅增加 | 12:17
· 美聯儲:美國銀行繼續提高各類貸款放貸標準 | 12:07
· 美國服務業扭轉連月收縮局面 | 11:59
· 各種跡象顯示法國房地產市場正在“軟著陸” | 11:49
· 東盟各國擬聯手抑制米價飆升 | 11:13
· 微軟放棄收購導致雅虎股價暴跌 | 11:12
· 科威特去年石油收入創歷史紀錄 | 10:17
· 雅虎何去何從 谷歌進入視野 | 07:45
· 國際巨頭借糧食危機發“橫財” | 07:26
· 亞太股市漲跌不一 | 20:11
· 經濟觀察:東盟和中日韓3國共同推動東亞金融合作 | 18:48
· 法新社:亞行專家預計大量資本將流入亞洲 | 17:05
· 路透社:糧食增產面臨氣候挑戰 威脅農民增產糧食 | 16:41
· 英報:泰提議建“大米輸出國組織”惹爭議 | 16:38
· 女性工資一般只是男性的77% | 13:48
· 財經觀察:微軟雅虎戰中的輸與贏 | 12:33
· 經濟隨筆:葡萄牙“食品銀行”為窮人存口糧 | 11:13
· 阿拉伯石油輸出國組織:美元貶值削弱產油國購買力 | 09:52
· 全球變暖考驗糧食安全 | 07:48
· 中國人錢多得花不完麼 | 07:39
· 美國次貸危機對中國影響有限 | 07:31
· 巴菲特股東大會“點撥”投資者 | 07:32
· 以退為進 微軟棄購雅虎 | 07:09
· 全球金融震蕩 拉美股市抗跌 | 12:47
· 迪烏夫呼吁世界各國採取緊急措施推動農業發展 | 10:53
· 巴菲特:歐元和英鎊對美元將繼續走強 | 10:45
· 亞行行長反對成立大米“歐佩克” | 08:56
· 芝加哥玉米期貨衝高回落 | 08:39
· 芝加哥小麥期貨止跌反彈 | 08:30
· 芝加哥大豆期貨全線回漲 | 08:22
· 誰主國際油價沉浮? 美國政客打起能源牌 | 07:44
· 美國的性別歧視:女性工資一般只是男性的77% | 11:04
· 10美元電影票替1000美元度假 衰退或讓好萊塢獲利 | 18:56
· 日提議對各國糧食出口禁令設限 發展中國家不同意 | 18:12
· 西《起義報》:世界糧食危機根源是西方資本主義 | 18:01
· 英國《金融時報》:全球經濟調整將漫長而痛苦 | 17:40
· 外電:美聯儲第七次降息 是否到頭了? | 17:25
· 美再降息25個基點 中國加息將終結? | 09:08
· 美聯儲再拍賣241億多美元國債 | 09:00
· 布什:美國經濟現狀非常艱難 我手中沒有魔杖可揮舞 | 15:28
· 應對嚴峻糧食危機 日韓加緊拓展海外農場 | 10:30
· 卡塔爾能源大臣:不排除年底油價漲到每桶200美元 | 15:35
· 44%受訪者稱幾乎無錢加油 美民眾最吃不消高油價 | 15:38
· 2月份美國大城市房價跌幅再創紀錄 | 09:52
· 標準普爾:德國經濟基本面強勁仍將持續增長 | 09:50
· 天然氣歐佩克呼之欲出 | 09:01
· 油價將達200美元? | 07:12
· 美國待售房屋空置率創新高 | 12:05
· 經濟觀察:高通脹困擾歐元區經濟 | 11:50
· 美國八大猛藥苦戰次貸危機 | 08:29
· 全球糧食緊缺引發美國“搶米潮” 二戰以來首次 | 17:15
· 俄天然氣協會主席預測油價將繼續攀升 | 10:23
· 報告:美多個州經濟“陷入衰退” | 08:49
· 印度:跨越式發展成功的典型 | 08:10
· 日本通脹率創10年新高 | 07:46
· 亞太地區主要股市漲跌不一 | 20:22
· 法國企業家信心指數降至去年1月以來最低點 | 11:58
· 歐洲企業界對經濟前景謹慎樂觀 | 11:54
· 美國新房銷售量降至16年多來最低點 | 11:14
· 摩托羅拉公司虧損擴大 | 09:46
· 美聯儲再次向金融機構提供594.6億美元貸款 | 09:18
· 危機之中藏轉機 | 08:36
· 應對糧荒,各國出奇招 | 08:28
· 日本制造“精”在感性價值 | 07:17
· “亞洲制造”可圈可點 | 07:15
· 德國“強”在三大法寶 | 07:13
· 美國制造業“大”在高端定位 | 07:11
· 透視全球化時代的制造業——強力互動中尋求共贏 | 07:09
· 英國抵押貸款規模降至10年來最低水平 | 16:39
· 亞太地區主要股市多數上漲 | 20:12
· 美元貶值與供求緊張推動油價逼近每桶120美元 | 15:41
· 英國《金融時報》:美經濟衰退深淵究竟有多深? | 15:03
· 法新社:沃爾瑪仍居《財富》美500強榜首 | 15:02
· 國際貨幣基金組織:歐洲經濟增長前景不佳 | 15:02
· 專論:避免大饑荒 需制定合理貿易農業及人口政策 | 13:59
· 德國《柏林晨郵報》:中國正向汽車大國邁進 | 13:57
· 聯合國貿發會議:發展中國家與發達國家差距仍巨大 | 11:37
· 調查:更多經濟學家認為美國經濟將陷入衰退 | 12:36
· 對世界糧價上漲的思考 | 11:02
· 沃爾瑪繼續位居美國《財富》經營收入500強榜首 | 10:17
· 國際能源機構官員呼吁各國加強能源領域的對話 | 10:11
· 糧價上漲 美監管機構欲為“投機者”辯護 | 07:56
· 油價迭創新高 民調預期更高 | 07:44
· 次貸危機迄今未損世界富人 | 07:40
· 糧價漲太快 貿發會議急 | 07:30
· 抵禦風險靠合作 | 07:05
· 美國《時代》周刊:中國制造業面臨前所未有考驗 | 16:32
· 揭秘美元匯率破7背後:以貨幣為背景的國家博弈 | 13:53
· 聯合國首次發布創新經濟研究報告 | 11:20
· 本網專稿:國外如何監管銀行理財  | 10:01
· 國外銀行理財“入門”難 | 16:06
· 美國季度風險投資兩年多來首次同比下降 | 14:02
· 美國汽油平均零售價創歷史新高 | 11:16
· 18日歐佩克油價突破每桶107美元 | 09:04
· 委內瑞拉出口原油價格首破100美元 | 08:58
· 全球最大券商巨虧 美林公司擬再裁員 | 08:02
· 全球糧食危機蔓延 泰國米價創紀錄每噸1000美元 | 07:49
· 美國樓市崩盤影響世界 中國能獨善其身嗎? | 07:46
· 歐元強勢難掩隱憂 | 08:04
· 日航因操縱價格遭重罰 | 07:53
· 全球信貸市場——急待控制創新風險 | 07:13
· 繁榮與隱患 動力與阻力——透視美國房貸市場 | 07:08
· 美聯儲官員說金融市場動蕩明年仍將拖累美國經濟 | 14:56
· 新聞分析:國際市場油價緣何屢創新高 | 14:29
· 新聞分析:歐元區通貨膨脹壓力上升 | 14:05
· 本網專稿:委內瑞拉再掀國有化浪潮 | 13:47
· 本網專稿:全球鬧“糧荒”,各國怎應對? | 13:37
· 綜述:紐約市場油價連創新高 | 12:23
· 美聯儲報告認為美國經濟狀況繼續惡化 | 10:53
· 美聯儲將再拍賣250億美元國債 | 10:12
· 歐元區3月份通脹率創新高 | 10:00
· 16日國際油價首次越過115美元大關 | 08:34
· 日本東芝召回6.4萬臺洗衣機 不涉及中國市場 | 08:17
· 英媒:西方欲借西藏問題抵制中國貨很難得逞 | 16:30
· 糧食安全:幽靈在徘徊 | 09:49
· 紐約匯市美元漲跌不一 | 05:33
· 美聯銀行意外虧損 紐約股市小幅下跌 | 07:58
· 美元走軟等因素推高紐約油價 | 07:38
· 歐佩克周平均油價再創新高 | 21:03
· 東京股市14日早盤大幅下探 | 09:33
· 糧價危機變政治危機 | 07:13
· 食品供需現窘境 政府多方想對策 | 07:08
· 世界糧食現狀與“漣漪效應” | 07:06
· 財經觀察:德樓市"圍城"-海外炒房團緣何敗走德國 | 16:43
· 美聯社:美政府預算赤字創新高 貿易逆差繼續攀升 | 21:24
· 微軟收購雅虎咋就這麼難? | 07:42
· 糧價引發下一輪危機? | 07:33
· 新聞分析:英國央行艱難做出降息決定 | 15:20
· 日本東京股市日經股指早盤上漲2.11% | 12:07
· 有爭議的藍圖 | 08:03
· 弱勢美元拖累世界經濟 | 07:28
· 紐約匯市美元先跌後升 | 07:02
· 索羅斯繼續唱空全球經濟 60年超級泡沫盡數破滅 | 07:08
· 綜述:世界經濟面臨嚴峻挑戰 | 22:24
· 國際觀察:全球經濟面臨五大風險 | 18:32
· 不應期待“中國失敗” | 14:20
· 誰來“拯救”雅虎? | 13:49
· 法國《世界報》:全球化正在刺激全球物價上漲 | 10:22
· 日刊認為日本在東南亞經濟影響力下降 | 14:21
· 國際觀察:美國經濟怎麼了 | 12:26
· 紐約市場金價上漲 | 08:55
· 世界經濟三大增長引擎失靈 刺激需求勢在必行 | 10:53
· 石油巨頭稱:"美政府封存國內油田是高油價禍首" | 07:36
· 日本經濟透視:沒有機長,如何飛行 | 07:11
· 美報:美國經濟害了中國股市 | 16:05
· 應對次貸危機動蕩 美國正在醞釀一場大手術 | 08:15
· 美報:受美國經濟影響小 “中國故事”尚未結束 | 08:10
· 財經觀察:歐美"開放天空"開啟航空業競爭新局面 | 09:47
· 亞太地區主要股市多數上漲 | 21:05
· 塔塔23億收購捷豹、路虎 "離開印度是必須的" | 08:25
· 東京股市日經股指早盤下跌1.78% | 11:03
· 紐約股市下跌 | 09:52
· 紐約市場金價繼續上漲 | 09:51
· 國際市場油價大幅上漲 | 09:30
· 北京房奴VS紐約房奴 | 13:29
· 紐約市場黃金價格大幅上漲 | 09:48
· 紐約股市三大股指漲跌不一 | 09:46
· 國際市場油價小幅上漲 | 09:00
· 歐元升 美元貶 歐洲人、中國人齊撓頭 | 08:42
· 房貸的煩惱 | 07:17
· 警惕金融“陷阱” | 07:15
· 次貸危機將令華爾街兩年內再裁員兩萬人 | 10:47
· 國際油價繼續回落 | 09:31
· 日本股市結束連日上漲行情 | 15:14
· 歐佩克:油價年內將穩定在80至110美元之間 | 10:50
· 幕後的高油價推手 | 07:50
· 高油價激發人類創新潛能 | 07:06
· 美聯儲六次降息之後 | 07:12
· 亞太地區主要股市上漲 | 19:37
· 新聞分析:全球金融市場本周緣何大幅震蕩 | 17:27
· 美聯儲大幅降息 全球股市反彈 | 07:28
· 經濟觀察:美聯儲大幅降息的作用與風險 | 16:45
· 新聞分析:解讀美聯儲降息聲明 | 12:02
· 美聯儲救市“猛藥”會不會有副作用? | 07:56
· 財經觀察:“燙手山芋”貝爾斯登低價易主 | 18:05
· 短評:美國監管當局的救市決心 | 17:38
· 美聯儲注資打的什麼牌? | 17:11
· 經濟觀察:強勢歐元漸漸使歐元區吃不消 | 16:34
· 新聞分析:紐約聯儲緣何救助貝爾斯登 | 16:20
· 紐約匯市歐元對美元匯率再創新高 | 10:27
· 美元跌崩盤遭世界拋棄 | 15:11
· 國際觀察:油價、通脹、美元貶值陷入惡性循環怪圈 | 14:36
· 經濟觀察:影響美國經濟走勢的幾個重要因素 | 13:37
· 紐約市場黃金期價首破1000美元大關 | 09:36
· 紐約市場油價一度達到每桶111美元 | 09:35
· 國際能源機構稱高油價會保持下去 | 08:04
· 紐約市場油價一度突破每桶110美元 | 08:59
· 美聯儲2000億救市 全球一片漲 | 15:14
· 決定未來50年世界格局變化因素 | 14:12
· 西方主要央行聯合行動向金融係統大規模注資 | 23:19
· 紐約油價突破每桶109美元 | 20:51
· 俄羅斯經濟向好向壞?新老經濟設計師看法迥異 | 15:51
· 經濟觀察:美元貶值趨勢短期內難以逆轉 | 12:56
· 英《金融時報》:中國房價會大跌嗎? | 08:51
· 就業市場進一步惡化 美經濟隱約可聞"衰退鐘聲" | 07:15
· 快訊:10日東京股市日經股指早盤跌183.02點 | 10:40
· 通貨膨脹急劇上升 面對高油價中東富國也很鬱悶 | 15:58
· 3月10日-16日國際財經重要事件預告 | 15:28
· 美國股市下周可能仍會受到利空消息衝擊 | 15:25
· 日本探討建立主權財富基金 | 14:55
· 特寫:美國抵押貸款率最“善變”一周 | 07:29
· 美國經濟:好日子結束了 | 07:24
· 就業率大跳水放出美國經濟衰退強烈信號 | 07:16
· 東京股市日經股指收于6周來新低 | 15:07
· 歐佩克不顧布什警告拒絕增產 "油價可達120美元" | 07:29
· 國際市場油價跌回每桶100美元以下 | 08:52
· 經濟觀察:紐約市場油價突破歷史真正高點 | 15:04
· 新聞分析:國際農產品期貨價格緣何飆漲 | 17:26
· 新危機!全球糧價上漲 | 07:07
· 委內瑞拉能源和石油部長說地緣政治因素推高油價 | 15:29
· 紐約市場黃金價格創新高 | 10:59
· 美元對歐元比價創歷史新低 | 10:58
· 歐洲三大股市全面下跌 | 09:56
· 美元貶值導致國際市場油價飆升 | 09:45
· 紐約股市三大股指全面下跌 | 08:40
· 經濟觀察:歐元對美元匯率緣何連創新高 | 22:02
· 歐佩克單日油價創下歷史新高 | 20:25
· 德刊認為今年中國出口可能超越德國位列世界第一 | 15:35
· 綜述:德國2007年繼續榮膺“世界出口冠軍” | 15:34
· 《福布斯》圖文盤點中國經濟 | 14:15
· 國際財經快報(2月28日) | 09:13
· 紐約油價衝破每桶102美元 | 09:06
· 俄韓日泰法比六國應對物價上漲的措施 | 08:10
· 快訊:美元走軟導致國際金價再創新高 | 08:03
· 快訊:歐元對美元比價收報1比1.5120 | 08:02
· 新興經濟體能否“獨善其身”? | 07:16
· 國際油價屢創歷史新高 各國百姓為"油"精打細算 | 16:02
· 歐元對美元匯率首破1比1.50關口 | 11:10
· 紐約市場黃金價格上漲 | 10:19
· 紐約市場油價創歷史新高 | 09:54
· IBM回購股票消息推動紐約股市收高 | 09:00
· 沙特阿拉伯可能要求歐佩克維持產量 | 15:51
· 經濟衰退——虛幻還是現實? | 07:28
· 經濟隨筆:除了財富 高油價還給中東帶來了什麼 | 11:22
· 《瞭望》文章:中鋁“攪動”全球礦業 | 10:05
· 全球通脹,從潛伏走向現實 | 07:18
· 金融動蕩,經濟衰退的徵兆? | 07:17
· 查韋斯稱油價每桶100美元公平合理 | 14:01
· 美聯儲官員:美國經濟放緩 但不能忽視通脹風險 | 10:35
· 歐佩克能穩住國際油價嗎? | 07:57
· 網絡經濟——“網聚”財富 超越傳統 | 07:25
· 全球信貸危機中的"英國病人" | 21:52
· 財經觀察:美民航重組暗流涌動 歐洲同業積極介入 | 13:28
· 國際油價衝過每桶101美元 | 08:32
· 財經觀察:油價終盤破百 與全球經濟走勢背離 | 13:24
·